Austin FC II
USA
Austin FC II Letzte Ergebnisse
Austin FC II Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Austin FC II erzielt alle 45 Minuten ein Tor in MLS Next Pro
Austin FC II erzielt im Durchschnitt 2.00 Tore pro Spiel
Austin FC II ist das erste Team, das in 19% während MLS Next Pro ein Tor erzielt
Austin FC II schafft es nicht, in 0% zu punkten, in MLS Next Pro
Gegentore
Austin FC II kassiert alle 110 Minuten ein Tor in MLS Next Pro
Austin FC II kassiert im Durchschnitt 0.82 Tore pro Spiel
Austin FC II erzielt 55% Spiele ohne Gegentor in MLS Next Pro
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Austin FC II in MLS Next Pro teilgenommen hat
Austin FC II Gesamttore pro Spiel 2.82 in jedem Spiel in MLS Next Pro
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 46% für Austin FC II in MLS Next Pro
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 73% für Austin FC II in MLS Next Pro
BTM stats
Austin FC II erzielt, dass beide Teams in 46% der Spiele in MLS Next Pro treffen
Austin FC II verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 0% der Spiele in MLS Next Pro treffen
Austin FC II verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 28% der Spiele dieses Teams in MLS Next Pro treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Austin FC II erzielt die meisten Tore in Spielen während der 51-60 Minuten, was 19% der Tore in MLS Next Pro ausmacht
Austin FC II sieht die meisten Tore in Spielen während der 51-60 Minuten, die 19% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Austin FC II sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 0% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Austin FC II erzielt die meisten Tore in Spielen während der 46-60 Minuten, was 28% der Tore in MLS Next Pro ausmacht
Austin FC II sieht die meisten Tore in Spielen während der 46-60 Minuten, die 28% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Austin FC II sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 0% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Handicap Statistiken
Austin FC II verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 100% in MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit verzeichnet Austin FC II den größten Erfolg im +1.5, mit 91% in MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit erzielt Austin FC II die höchste Leistung im +1.5, mit 91% in MLS Next Pro
Gelbe und Rote Karten
Austin FC II gewinnt durch Karten in 19% der Spiele in MLS Next Pro
Austin FC II hat im Durchschnitt 0.73 Karten in Spielen von MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit gewinnt Austin FC II durch Karten in 0% der Spiele in MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit hat Austin FC II im Durchschnitt 0.18 Karten in Spielen von MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit gewinnt Austin FC II durch Karten in 19% der Spiele in MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit hat Austin FC II im Durchschnitt 0.55 Karten in Spielen von MLS Next Pro
Eckball Statistiken
Austin FC II gewinnt durch Eckbälle in 0% der Spiele in MLS Next Pro
Austin FC II hat im Durchschnitt 1.55 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit gewinnt Austin FC II durch Eckbälle in 0% der Spiele in MLS Next Pro
Austin FC II hat im Durchschnitt 0.73 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit gewinnt Austin FC II durch Eckbälle in 10% der Spiele in MLS Next Pro
Austin FC II hat im Durchschnitt 0.82 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Austin FC II Tabelle
| # | Form MLS Next Pro 2026 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | Form MLS Next Pro 2026, Western Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 |
- Qualification Playoffs